东北大坑乱全集目录无删,永久免费av无码网站性色av,性做久久久久久久,奇米影视7777久久精品人人爽

水質(zhì)信息日報2023年全年

發(fā)布時間:

2024-01-16 11:16

2023年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 1 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 ﹤5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 未檢出 0.98
2 0.3 ﹤5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 未檢出 0.96
3 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.7 3 未檢出 未檢出 0.83
4 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 5 未檢出 未檢出 0.82
5 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 未檢出 0.95
6 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
7 0.7 ﹤5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
8 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
9 0.6 ﹤5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
10 0.5 ﹤5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 未檢出 0.92
11 0.6 <5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 未檢出 0.96
12 0.6 <5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 未檢出 0.81
13 0.6 <5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 未檢出 0.93
14 0.5 <5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 未檢出 0.88
15 0.4 <5 無異臭異味 0.5 6 未檢出 未檢出 0.98
16 0.7 <5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
17 0.6 <5 無異臭異味 0.6 4 未檢出 未檢出 0.96
18 0.6 <5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 未檢出 0.83
19 0.7 <5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
20 0.6 <5 無異臭異味 0.5 3 未檢出 未檢出 0.88
21 0.6 <5 無異臭異味 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
22 0.8 <5 無異臭異味 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.95
23 0.6 <5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 未檢出 0.96
24 0.5 <5 無異臭異味 0.5 1 未檢出 未檢出 0.88
25 0.4 <5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 未檢出 0.86
26 0.4 <5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
27 0.6 <5 無異臭異味 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.89
28 0.5 <5 無異臭異味 0.6 2 未檢出 未檢出 0.9
29 0.6 <5 無異臭異味 0.5 4 未檢出 未檢出 0.89
30 0.7 <5 無異臭異味 0.6 1 未檢出 未檢出 0.95
31 0.6 <5 無異臭異味 0.6 3 未檢出 未檢出 0.95
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年2月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 2 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.6 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.89
2 0.6 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.93
3 0.7 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
4 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
5 0.5 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
6 0.5 <5 0.7 9 未檢出 未檢出 0.89
7 0.6 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
8 0.7 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.95
9 0.5 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.83
10 0.5 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
11 0.4 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
12 0.7 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.87
13 0.5 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.91
14 0.6 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.87
15 0.7 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
16 0.6 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.82
17 0.7 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.96
18 0.6 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 1.08
19 0.6 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.92
20 0.4 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
21 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
22 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
23 0.3 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.85
24 0.5 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
25 0.5 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
26 0.4 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.87
27 0.5 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.98
28 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.84
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年3月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 3 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.86
2 0.3 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.85
3 0.3 <5 0.7 5 未檢出 未檢出 0.88
4 0.5 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
5 0.5 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.94
6 0.4 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.89
7 0.3 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.91
8 0.4 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
9 0.3 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.89
10 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.91
11 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.86
12 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
13 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
14 0.4 <5 0.7 3 未檢出 未檢出 0.92
15 0.3 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.95
16 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
17 0.3 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
18 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.92
19 0.5 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.91
20 0.3 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.89
21 0.3 <5 0.5 6 未檢出 未檢出 0.93
22 0.2 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.84
23 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
24 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
25 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 1.02
26 0.7 <5 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.96
27 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 1.08
28 0.3 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.99
29 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
30 0.3 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.82
31 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年4月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報

 

2023年 4 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.83
2 0.5 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
3 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.84
4 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
5 0.6 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.93
6 0.2 <5 0.7 3 未檢出 未檢出 0.82
7 0.3 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.87
8 0.6 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
9 0.4 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
10 0.2 <5 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.89
11 0.1 <5 0.7 5 未檢出 未檢出 0.91
12 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
13 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
14 0.3 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
15 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.79
16 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.80
17 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
18 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
19 0.2 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
20 0.2 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
21 0.2 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.91
22 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
23 0.2 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.86
24 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.90
25 0.2 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.92
26 0.2 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.82
27 0.2 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.83
28 0.3 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.89
29 0.5 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.80
30 0.5 <6 0.6 6 未檢出 未檢出 0.82
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年5月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 5 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.6 <5 0.6 10 未檢出 未檢出 0.96
2 0.5 <5 0.6 8 未檢出 未檢出 0.86
3 0.5 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.87
4 0.2 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.93
5 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.89
6 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.91
7 0.6 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.8
8 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
9 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.92
10 0.2 <5 0.6 6 未檢出 未檢出 0.88
11 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.93
12 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
13 0.5 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.81
14 0.4 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.82
15 0.2 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.85
16 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.86
17 0.2 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
18 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
19 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
20 0.3 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.89
21 0.4 <5 0.5 6 未檢出 未檢出 0.96
22 0.1 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
23 0.2 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.87
24 0.2 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.87
25 0.2 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.84
26 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
27 0.2 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
28 0.2 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 1.04
29 0.1 <5 0.5   未檢出 未檢出 0.81
30 0.2 <5 0.5       0.88
31                  
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年6月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 6 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.1 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.83
2 0.2 <5 0.5 8 未檢出 未檢出 0.87
3 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
4 0.6 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.96
5 0.3 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.88
6 0.2 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.95
7 0.2 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.86
8 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
9 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.79
10 0.2 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.85
11 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
12 0.1 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.94
13 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.89
14 0.1 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
15 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.93
16 0.1 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
17 0.3 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.9
18 0.6 <5 0.5 5 未檢出 未檢出 1.12
19 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.93
20 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
21 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
22 0.5 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
23 0.6 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.85
24 0.5 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
25 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.87
26 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
27 0.3 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
28 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
29 0.2 <5 0.7 6 未檢出 未檢出 0.92
30 0.1 <5 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年7月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 7 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.5 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.93
2 0.8 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.96
3 0.1 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.83
4 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
5 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
6 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.91
7 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
8 0.2 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.82
9 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.96
10 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.84
11 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
12 0.1 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.96
13 0.2 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.88
14 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.85
15 0.5 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
16 0.6 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.93
17 0.1 <5 0.7 9 未檢出 未檢出 0.83
18 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.86
19 0.1 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.83
20 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
21 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.89
22 0.5 <5 0.6 10 未檢出 未檢出 0.92
23 0.5 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
24 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.79
25 0.1 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.81
26 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.81
27 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.84
28 0.1 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.81
29 0.5 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.98
30 0.3 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.87
31 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.84
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年8月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 8 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
2 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
3 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.82
4 0.1 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.82
5 0.1 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.88
6 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.98
7 0.1 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.82
8 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.83
9 0.1 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.91
10 0.1 <5 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
11 0.1 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.85
12 0.3 <5 0.6 8 未檢出 未檢出 0.89
13 0.2 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.86
14 0.1 <5 0.7 3 未檢出 未檢出 0.83
15 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
16 0.2 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.92
17 0.1 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.96
18 0.1 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.83
19 0.7 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.96
20 0.4 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.89
21 0.1 <5 0.7 3 未檢出 未檢出 0.86
22 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.84
23 0.1 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 1.08
24 0.2 <5 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.84
25 0.4 <5 0.7 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
26 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
27 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.84
28 0.2 <5 0.6   未檢出 未檢出 0.88
29 0.3 <5 0.7       0.92
30                  
31                  
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年9月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 9 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
2 0.6 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.96
3 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.88
4 0.3 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
5 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.95
6 0.5 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.87
7 0.1 <5 0.7 4 未檢出 未檢出 0.86
8 0.5 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.86
9 0.4 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
10 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
11 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
12 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.84
13 0.1 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.92
14 0.2 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.96
15 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
16 0.7 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.98
17 0.4 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.96
18 0.2 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.87
19 0.2 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.95
20 0.1 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
21 0.1 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.82
22 0.4 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.84
23 0.4 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
24 0.3 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.88
25 0.3 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.83
26 0.2 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.77
27 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.81
28 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.85
29 0.4 <5 0.6 6 未檢出 未檢出 0.98
30 0.5 <5 0.5 10 未檢出 未檢出 0.96
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年10月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 10 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.4 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.94
2 0.4 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.9
3 0.4 <5 0.4 2 未檢出 未檢出 0.86
4 0.4 <5 0.5 6 未檢出 未檢出 0.94
5 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.89
6 0.4 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.92
7 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.93
8 0.3 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.86
9 0.2 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.82
10 0.3 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.82
11 0.3 <5 0.4 2 未檢出 未檢出 0.91
12 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
13 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.83
14 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.9
15 0.4 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.98
16 0.3 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.85
17 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.93
18 0.2 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.85
19 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.85
20 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.89
21 0.7 <5 0.5 6 未檢出 未檢出 0.96
22 0.4 <5 0.4 2 未檢出 未檢出 0.82
23 0.4 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.91
24 0.2 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.87
25 0.3 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.88
26 0.3 <5 0.7 3 未檢出 未檢出 0.92
27 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
28 0.3 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.89
29 0.4 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.89
30 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.76
31 0.3 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.87
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年11月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 11 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.2 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.81
2 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.85
3 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.78
4 0.7 <5 0.5 10 未檢出 未檢出 0.96
5 0.6 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.82
6 0.3 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.79
7 0.4 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
8 0.5 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.9
9 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.86
10 0.3 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
11 0.4 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.9
12 0.4 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.87
13 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.85
14 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
15 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.85
16 0.4 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.83
17 0.4 <5 0.4 2 未檢出 未檢出 0.84
18 0.6 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.96
19 0.4 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.94
20 0.5 <5 0.4 未檢出 未檢出 未檢出 0.94
21 0.8 <5 0.4 1 未檢出 未檢出 0.89
22 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.83
23 0.3 <5 0.7 2 未檢出 未檢出 0.87
24 0.2 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
25 0.4 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.9
26 0.3 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.87
27 0.3 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.86
28 0.4 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.89
29 0.3 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.91
30 0.3 <5 0.5   未檢出 未檢出 0.89
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心
2023年12月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2023年 12 月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
日期 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 游離余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 COD
1 0.3 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.83
2 0.7 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.86
3 0.5 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.92
4 0.3 <5 0.5 5 未檢出 未檢出 0.85
5 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.87
6 0.2 <5 0.5 6 未檢出 未檢出 0.91
7 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
8 0.1 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.96
9 0.5 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.9
10 0.4 <5 0.5 3 未檢出 未檢出 0.88
11 0.4 <5 0.6 未檢出 未檢出 未檢出 0.83
12 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.91
13 0.2 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.89
14 0.3 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.92
15 0.2 <5 0.6 1 未檢出 未檢出 0.88
16 0.3 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.87
17 0.5 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.98
18 0.4 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.89
19 0.2 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.81
20 0.1 <5 0.5 未檢出 未檢出 未檢出 0.87
21 0.2 <5 0.5 2 未檢出 未檢出 0.91
22 0.4 <5 0.5 4 未檢出 未檢出 0.88
23 0.5 <5 0.5 12 未檢出 未檢出 0.89
24 0.5 <5 0.5 5 未檢出 未檢出 0.88
25 0.3 <5 0.5 1 未檢出 未檢出 0.85
26 0.3 <5 0.6 4 未檢出 未檢出 0.85
27 0.2 <5 0.6 3 未檢出 未檢出 0.88
28 0.3 <5 0.7 1 未檢出 未檢出 0.89
29 0.3 <5 0.6 2 未檢出 未檢出 0.83
30 0.7 <5 0.5 8 未檢出 未檢出 0.98
31 0.5 <5 0.6 5 未檢出 未檢出 0.87
報送部門: 遼陽市中成自來水有限公司水質(zhì)檢測中心

嗯灬啊灬把腿张开灬a片| 狠狠躁夜夜躁人人爽野战天天| 国内揄拍国内精品人妻试看| 啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮了| 在闺房里被强高h| 国产精品久久久久精品| 欧美人与兽| 寡妇玩xxxxxx猛男吃奶| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 亚洲愉拍99热成人精品| 无码刺激性a片短视频| 少妇wwb搡bbbb搡bbbb| 少妇一边喂奶一边跟我做| 无码jk粉嫩小泬在线观看欧美| 免费国偷自产拍精品视频| 在按摩店和女老板做爰| 两腿间一大丛黑毛| 老板含着她的花蒂啃咬高潮的视频| 国产综合一区二区三区| 欧美老妇交乱视频| 被男狂揉吃奶胸60分钟视频| 久久久久亚洲精品无码网址| 国产精品99久久av色婷婷综合| 无码欧美人xxxxx日本漫画| 大肉蒂被嘬的好爽h| 伊人久久大香线蕉AV影院| 日韩人妻精品无码一区二区三区| 无码人妻精品一区二区蜜桃在线看| 成人情趣玩具| 国产精品无码中文在线av| 宝贝∽好硬∽好爽一再...| jzzijzzij亚洲乱熟无码| 日本老太做爰xx0ld| 国内老熟妇对白hdxxxx| 成熟女人毛片www免费版在线| 高冷受做到失禁颤抖哭着求饶| 丝瓜视频在线观看| 日本无翼乌邪恶彩色大全| 野外做受又硬又粗又大视频√| 校花奶头好大揉得好爽| 精品人妻少妇一区二区三区在线|